Händler und Gewerbetreibende (B2B) erhalten Sonderkonditionen unter Vorlage entsprechender Nachweise.
Einheit | pro Stück
|
|
---|---|---|
Vorteile | Geringeres Risiko von Leckagen
|
|
Produktdetails |
|
|
Vorteile | Geringes Risiko von Leckagen
|
|
Form | Gerade
|
|
Typ Anschluss Nr. 1 | Schneidring
|
|
Typ Anschluss Nr. 1 - Außen-/Innengewinde | Männlich
|
|
Durchmesser Anschluss 1 | 12 mm
|
|
Gewindedurchmesser Anschluss Nr. 1 | M18
|
|
Gewindedurchmesser Anschluss Nr. 1 | 14 mm
|
|
i Gewindelänge Anschluss Nr. 1 | 12 mm
|
|
Gewindesteigung Anschluss Nr. 1 | 1.50 mm
|
|
Gewindetyp Anschluss Nr. 1 | Metrisch
|
|
d7 Sechskantgröße Anschluss Nr. 1 | 18,9 mm
|
|
SW1 Schlüsselweite Anschluss Nr. 1 | 22.0 mm
|
|
Anschlusstyp Nr. 2 | Dichtring
|
|
Anschlusstyp Nr. 2 - Außen-/Innengewinde | Männlich
|
|
Anschlussgewindedurchmesser Nr. 2 | M14
|
|
Anschlussgewindesteigung Nr. 2 | 1.50 mm
|
|
Anschlussgewindetyp Nr. 2 | Metrisch
|
|
S2 Schlüsselweite Schneidringseite | 19.0 mm
|
|
d1 Rohrdurchmesser | 12 mm
|
|
DIN-Norm |
|
|
ISO-Norm | 228
|
|
dx Innendurchmesser | 7 mm
|
|
lg Länge | 30 mm
|
|
Oberflächenbehandlung |
|
|
Max. Betriebsdruck | 400 bar
|
|
Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk [NBR]
|
|
Serie | 12L
|
|
Max. Anzugsmoment | 50 N·m
|